| Genauigkeit (bei Kalibrierung mit Luft) | ± 3% vom Endwert einschließlich Nichtlinearität (bessere Genauigkeiten auf Anfrage) |
| Wiederholbarkeit | ± 0,5 % vom Endwert |
| Zeitkonstante für Sensor (63,2 %) | τ = 0,7 s |
| Druckempfindlichkeit | ± 0,3 % / bar typisch (Luft) |
| Temperaturempfindlichkeit | ± 0,3 % / °C (Luft) |
| Leckrate | < 2 x 10-7 mbar l/s He |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | gemäß CE |
| Bereich (Turn-down-Ratio) | 5 … 100 % (1 : 20) |
| Gasarten | alle Gase, verträglich mit verwendeten Werkstoffen |
| Temperatur | 0 ... 50 °C |
| Druckbereich | max. 10 bar (höher auf Anfrage) |
| Aufwärmzeit | innerhalb 30 Minuten für optimale Genauigkeit, innerhalb 30 Sekunden für Genauigkeit ± 4 % vom Endwert |
| Sensor | AISI 316L |
| Gerätekörper | AL 50ST/51ST (eloxiert) oder AISI 316L bitte angeben |
| Siebe | rostfreier Stahl |
| Ringe | Teflon |
| Schutzklasse | IP 40 (IP 65 als Option auf Anfrage) |
| Versorgungsspannung | 15 Vdc ± 10 % oder 24 Vdc ± 10 % 15 ... 24 Vdc ± 10 % (nur digitale MFM/MFC) |
| Höchststromwerte • Serie D-51xx • Serie D-62xx • mit Regelventil |
75 mA max. Einschaltstrom 250 mA max. 0% Durchfluss 75 mA max. 100 % Durchfluss 175 mA max. zusätzlich ca. 270 mA max. |
| Ausgangssignal | 0 ... 5 Vdc oder 4 ... 20 mA aktiv 0 ... 10 Vdc oder 0 ... 20mA aktiv (nur digitale MFM/MFC) |
| Stecker | runder 6-poliger DIN-Stecker (nur analoge MFM/MFC)
runder 8-poliger DIN-Stecker (nur digitale MFM/MFC) |
Technische Änderungen und Ausführungsänderungen vorbehalten!